22 | | Feb 26, 1991 (32) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | €325k |
1 | | May 30, 2005 (18) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | - |
26 | | Jan 1, 2004 (19) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png)
![Iran Iran](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/71.png) | - |
31 | | Jan 17, 2004 (19) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | - |
30 | ![Unknown Unknown](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/75.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Jan 14, 2005 (18) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | - |
13 | ![CR Belouizdad CR Belouizdad](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/13365.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | May 21, 1994 (29) | ![Algeria Algeria](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/4.png) | €600k |
2 | | Sep 1, 2000 (23) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | €225k |
33 | | Mar 1, 1998 (25) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | - |
40 | | May 29, 1993 (30) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | - |
15 | ![Al-Salmiya SC Al-Salmiya SC](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/12916.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Dec 4, 1999 (24) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | €300k |
16 | | Jan 13, 1999 (24) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | €175k |
27 | | Apr 21, 1990 (33) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | - |
3 | | May 8, 1998 (25) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | €50k |
5 | | Mar 20, 1999 (24) | ![Syria Syria](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/163.png) | - |
6 | | Mar 29, 1992 (31) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | €400k |
12 | | Sep 26, 2003 (20) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | €150k |
88 | ![Al-Hazem SC Al-Hazem SC](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/9131.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Jul 7, 1997 (26) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | - |
28 | ![Al-Jahra SC Al-Jahra SC](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/32704.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Nov 30, 2001 (22) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | - |
32 | | Sep 19, 1991 (32) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | - |
4 | ![Raja Club Athletic Raja Club Athletic](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/2068.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Feb 25, 1996 (27) | ![Morocco Morocco](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/107.png) | €400k |
8 | | Jan 26, 2002 (21) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png)
![Iran Iran](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/71.png) | €400k |
14 | | Apr 6, 1999 (24) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | €150k |
20 | | Jan 31, 1995 (28) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | - |
10 | | Oct 28, 2002 (21) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | €400k |
11 | | Jan 29, 1990 (33) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | - |
77 | ![Esperance Tunis Esperance Tunis](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/3342.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Mar 20, 1999 (24) | ![Nigeria Nigeria](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/124.png) | €900k |
7 | | Apr 22, 1997 (26) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | €300k |
17 | | Jan 16, 1995 (28) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | €200k |
18 | | Mar 15, 2001 (22) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | - |
21 | | Mar 11, 2004 (19) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png)
![Iran Iran](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/71.png) | - |
93 | ![FC Universitatea Cluj FC Universitatea Cluj](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/6429.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Mar 20, 1995 (28) | ![Senegal Senegal](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/149.png)
![France France](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png) | €700k |
23 | ![Raja Club Athletic Raja Club Athletic](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/2068.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/rueckkehr_beta_kader.png) | Jun 9, 1996 (27) | ![Morocco Morocco](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/107.png) | €600k |
39 | | May 21, 2001 (22) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | €150k |
52 | | Apr 4, 2002 (21) | ![Kuwait Kuwait](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/89.png) | - |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVflrlurdGamaJlo5h6rMHWmqCtZ6OprrPA0p6grZ1fq7KzscinZmptZG1%2B